3. Hunte-Hallen-Cup
des
FC Huntlosen e.V.
Pressemeldungen NWZ 03.01.09
| Datum | Start | Ende | Mannschaft | Plan/Ergebnis | Siegerbild / Presse |
| 03.01.2009 | 09:00 | 13:00 | C-Jugend (JG 1995) | Link | Sieger BTW TSK WZ |
| 03.01.2009 | 14:00 | 22:00 | 1. Herren Turnier | Link | Sieger BTW TSK WZ NWZ |
| 04.01.2009 | 09:00 | 13:00 | C-Jugend (JG 1994) | Link | Sieger BTW TSK |
| 04.01.2009 | 14:00 | 18:00 | D-Jugend (JG 1996) | Link | Sieger BTW TSK |
| 09.01.2009 | 19:00 | 23:00 | Alt Herren Turnier | Link | Sieger NWZ |
| 10.01.2009 | 14:00 | 22:00 | 1. Damen Turnier | Link | Sieger NWZ |
| 17.01.2009 | 09:00 | 13:00 | F-Jugend (JG 2000) | Link | Sieger BTW TSK |
| 17.01.2009 | 14:00 | 22:00 | Ortspokalturnier | Link | P-1 P-2 P-3 NWZ1 NWZ2 |
| 18.01.2009 | 14:00 | 18:00 | F-Jugend (JG 2001) | Link | Sieger BTW TSK 1 2 NWZ |
| 31.01.2009 | 09:00 | 13:00 | C-Mädchen | Link | Sieger BTW TSK NWZ WZ |
| 31.01.2009 | 14:00 | 18:00 | A-Jugend | Link | Sieger BTW TSK NWZ WZ |
| 01.02.2009 | 09:00 | 13:00 | E-Jugend (JG 1999) | Link | Sieger BTW TSK NWZ WZ |
| 01.02.2009 | 14:00 | 18:00 | E-Jugend (JG 1998) | Link | Sieger BTW TSK NWZ WZ |
| 14.02.2009 | 09:00 | 13:00 | D-Mädchen | Link | Sieger BTW TSK NWZ |
| 14.02.2009 | 14:00 | 18:00 | E-Mädchen | Link | Sieger BTW TSK NWZ |
| 15.02.2009 | 09:00 | 13:00 | D-Jugend (JG 1997) | Link | Sieger BTW TSK NWZ |
| 15.02.2009 | 14:00 | 18:00 | B-Mädchen | Link | Síeger BTW TSK NWZ |
| 01.03.2009 | 09:00 | 13:00 | G-Jugend (JG 2002) | Link | Sieger BTW TSK NWZ WZ |
| 01.03.2009 | 14:00 | 18:00 | G-Jugend (JG 2003+) | Link |
















